Назначение: газосепараторы сетчатые предназначены для окончательной очистки природного и попутного нефтяного газа от жидкости (конденсата, ингибиторагидратообразования, воды) в промысловых установках подготовки газа к транспорту, а также газо и нефтеперерабатывающих заводах.
Обозначение аппарата | Диаметр аппарата | Производительность по газу | Давление, МПа | Объем, м3 | Поверхность нагрева F, м2 | ||||
Расчетное, Pp | Рабочее, р | пробное при гидроиспытании | Рабочий, V | Внутренняя вместимость | |||||
в вертикальном положении | в горизонтальном положении | ||||||||
600 | 10210 (0,24) | 2,5 | 2,27 | 3,15 | 3,2 | 0,27 | 0,80 | 0,8 | |
13580 (0,32) | 4,0 | 3,63 | 5,0 | 5,05 | |||||
16155 (0,39) | 6,3 | 5,72 | 7,9 | 7,95 | |||||
16530 (8,8) | 8,8 | 8,0 | 11,0 | 11,05 | |||||
800 | 12795 (0,31) | 1,6 | 1,4 | 2,0 | 2,05 | 0,5 | 1,6 | 1,18 | |
18145 (0,44) | 2,5 | 2,27 | 3,15 | 3,2 | |||||
24140 (0,58) | 4,0 | 3,63 | 5,0 | 5,05 | |||||
28715 (0,69) | 6,3 | 5,72 | 7,9 | 7,95 | |||||
29380 (0,71) | 8,8 | 8,0 | 11,0 | 11,05 | |||||
1600 | 23255 (0,56) | 0,6 | 0,4 | 0,75 | 0,85 | 2,5 | 8,0 | 2,0 | |
34670 (0,83) | 1,0 | 0,8 | 1,25 | 1,35 | |||||
51150 (1,23) | 1,6 | 1,4 | 2,0 | 2,1 | |||||
72540 (1,74) | 2,5 | 2,27 | 3,15 | 3,25 | |||||
96515 (2,32) | 4,0 | 3,63 | 5,0 | 5,1 | |||||
114805 (2,76) | 6,3 | 5,72 | 7,9 | 8,0 | |||||
2000 | 54170 (1,3) | 1,0 | 0,8 | 1,25 | 1,35 | 4,2 | 16,0 | 3,0 | |
79920 (1,92) | 1,6 | 1,4 | 2,0 | 2,1 | |||||
113335 (2,72) | 2,5 | 2,27 | 3,15 | 3,25 | |||||
150795 (3,62) | 4,0 | 3,63 | 5,0 | 5,1 | |||||
Обозначение аппарата | Диаметр аппарата | Производительность по газу | Давление, МПа | Объем, м3 | Поверхность нагрева F, м2 | ||||
Расчетное, Pp | Рабочее, р | пробное при гидроиспытании | Рабочий, V | Внутренняя вместимость | |||||
в вертикальном положении | в горизонтальном положении | ||||||||
1200 | 195000 (0,47) | 1,0 | 0,8 | 1,25 | 1,35 | 1,3 | 4,0 | 1,4 | |
28770 (0,69) | 1,6 | 1,4 | 2,0 | 2,05 | |||||
40795 (0,98) | 2,5 | 2,27 | 3,15 | 3,2 | |||||
54280 (1,3) | 4,0 | 3,63 | 5,0 | 5,05 | |||||
64555 (1,55) | 6,3 | 5,72 | 7,9 | 7,95 | |||||
66055 (1,59) | 8,8 | 8,0 | 11,0 | 11,05 | |||||
1600 | 23255 (0,56) | 0,6 | 0,4 | 0,75 | 0,85 | 2,5 | 8,0 | 2,0 | |
34670 (0,83) | 1,0 | 0,8 | 1,25 | 1,35 | |||||
51150 (1,23) | 1,6 | 1,4 | 2,0 | 2,1 | |||||
72540 (1,74) | 2,5 | 2,27 | 3,15 | 3,25 | |||||
96515 (2,32) | 4,0 | 3,63 | 5,0 | 5,1 | |||||
114805 (2,76) | 6,3 | 5,72 | 7,9 | 8,0 | |||||
2000 | 54170 (1,3) | 1,0 | 0,8 | 1,25 | 1,35 | 4,2 | 16,0 | 3,0 | |
79920 (1,92) | 1,6 | 1,4 | 2,0 | 2,1 | |||||
113335 (2,72) | 2,5 | 2,27 | 3,15 | 3,25 | |||||
150795 (3,62) | 4,0 | 3,63 | 5,0 | 5,1 | |||||
Параметры | Корпуса | Подогревателя | ||
Производительность по газу, м3/ч (млн. м3/сут.) | См. таблицы | |||
Содержание жидкости в газе, см3/м3 | 200*5) | |||
Давление, МПа | Рабочее Р | см. таблицы | до 1,6 | |
Рабочее Рр | *1) | |||
пробное при гидроиспытании | в верт. положении Рпр. в. | |||
в гориз. положении Рпр. г. | ||||
Температура, °С | рабочая среды, t | от-30 до +100 | 200 | |
расчетная стенки, tp | 100 | |||
минимально допустимая стенки аппарата, находящегося под давлением tmin | для материального исполнения 1 | -30 | ||
для материального исполнения 2 | -60 | |||
средняя самой холодной пятидневки района установки аппарата tср. | см. табл. 4 | |||
Среда | природный и попутный нефтяной газ | водяной пар*3) | ||
Характеристика среды | *2) | *4) | ||
Прибавка на коррозию, мм | 2 | |||
Рабочий объем, V, м | см. таблицы | |||
Внутренний объем, м | ||||
Поверхность нагрева F, м | ||||
Группа аппарата для контроля сварных соединений | 1 | |||
Допустимая сейсмичность, баллы | 9 | |||
Допустимый район установки по скоростному напору ветра | V | |||
Установленный срок службы, лет | 20*6) | |||
Число циклов нагружения | 1000 | |||
Масса, кг | пустого | см. таблицы | ||
в рабочих условиях | ||||
при гидроиспытаниях |
*1) Давление расчетное и пробное при гидроиспытании подогревателей аппаратов всех исполнений на Рр выше 2,5 МПа равны соответствующим давлениям аппаратов, подогревателей аппаратов на Рр до 2,5 МПа включительно равны: Рр=2,5 МПа, Рпр=3,2 МПа.
*2) Класс опасности — 3 по ГОСТ
*3) Допускается применение в качестве теплоносителя 60% (масс.) раствора ДЭГ а давлением 0,5 МПа с рабочей температурой до 100 °С.
*4) Среда ДЭГа — вредная, пожароопасная. Класс опасности — 2 по ГОСТ
*5) Допускается эксплуатация аппаратов с содержанием жидкости в газе до 500 см3/м3.
*6) Для газосепараторов, подлежащих термообработке из условия коррозийного растрескивания металла, установленный срок службы — 12 лет.
Наименование сборочных единиц и деталей | Исполнения по материалам | ||
1 | 2 | ||
до -40 | до -60 | ||
Марка стали, обозначение стандарта | |||
Корпус днища | |||
Внутренние устройства из листовой стали, уголкового и сортового проката | |||
Сетчатый рукав ТУ 26-02-3585 | 12X18H10T ГОСТ 5632-72 | ||
Трубы | штуцеров, подогревателя | ||
Крепеж съемных внутренних устройств | привариваемый | ||
не привариваемый | |||
Заглушки, фланцы люков и штуцеров, утолщенные патрубки штуцеров | |||
Крепежные детали фланцевых соединений |
Газосепаратор сетчатый ГС1-1,6-800-1-И-Т